- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC933 | Lägenhet | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VV675 | Byggnad | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VM794 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511925€ | |
| VM795 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510658€ | |
| VM796 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510024€ | |
| VM804 | Lägenhet | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | 52 | 10 | 185000€ | |
| VM805 | Lägenhet | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 2 | 85 | 12 | 220000€ | |
| VM815 | Två vånings lägenhet | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VPS1086 | Affärslokal | Santiago del Teide | 85 | 10 | 110000€ | ||
| VV832 | Lägenhet | Arona Arona - Buzanada | 2 | 80 | 13 | 199500€ | |
| VV843 | Takvåning | Arona Arona - Valle San Lorenzo | 2 | 87 | 10 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 86