- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ | |
| VPS1079 | Byggnad | Santiago del Teide | 6 | 467 | 24 | 770000€ | |
| VV800 | Lantegendom | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - San Isidro | 11 | 696000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV675 | Byggnad | Arona Arona - Buzanada - Cabo Blanco - Valle San Lorenzo | 550 | 20 | 630000€ | ||
| VM818 | Affärslokal | Taco | 866 | 13 | 630000€ | ||
| VM820 | Byggnad | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600000€ | ||
| VC1055 | Byggnad | La Guancha La Guancha | 1996 | 10 | 525000€ | ||
| VM794 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 123 | 14 | 511925€ | |
| VM795 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510658€ | |
| VM796 | Två vånings lägenhet | San Cristóbal de La Laguna | 3 | 122 | 13 | 510024€ | |
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 86