- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV731 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 11 | 13350€ | |||
| VPS862 | Tomt | Chío | 5303 | 10 | 15000€ | ||
| VPS867 | Tomt | Chío | 3706 | 10 | 15000€ | ||
| VV730 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 15350€ | |||
| VPS1091 | Lantegendom | Guía de Isora Guía de Isora - Vera de Erques | 13 | 17500€ | |||
| VV726 | Tomt | Arico Arico | 10 | 18316€ | |||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VV756 | Tomt | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Chimiche | 10 | 20000€ | |||
| VV770 | Tomt | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22350€ | |||
| VV802 | Lantegendom | Granadilla de Abona Granadilla de Abona - Charco del Pino | 12 | 27350€ | |||
| VC1039 | Lantegendom | Candelaria Barranco Hondo | 12 | 29290€ | |||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29500€ |
Visar 1 till 12 av 86