- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS1112 | Lägenhet | Guía de Isora Alcalá | 2 | 110 | 16 | 350000€ | |
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV810 | Villa | Vilaflor | 4 | 195 | 23 | 350000€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ | |
| VC1051 | Villa | Tegueste Portezuelo | 4 | 214 | 18 | 850000€ | |
| VV849 | Villa | San Miguel de Abona Llano del Camello - Las Chafiras | 3 | 182 | 15 | 430000€ | |
| VPS1030 | Tomt | Chío | 2152 | 10 | 39350€ | ||
| VPS1042 | Tomt | Tijoco de Abajo | 832 | 27 | 500000€ | ||
| VPS1046 | Tomt | Santiago del Teide | 481 | 11 | 149000€ | ||
| VPS853 | Tomt | Chío | 1677 | 15 | 19500€ | ||
| VPS854 | Tomt | Chío | 13 | 35000€ | |||
| VPS857 | Tomt | Chío | 4430 | 10 | 29500€ |
Visar 1 till 12 av 86