- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 86
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV574 | Byggklar tomt | Vilaflor de Chasna Vilafor, Zona de - Vilaflor de Chasna | 30 | 110000€ | |||
| VV741 | Tomt | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 10 | 45350€ | |||
| VV770 | Tomt | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 11 | 22350€ | |||
| VV825 | Lantegendom | Vilaflor de Chasna Vilaflor de Chasna | 15 | 65000€ | |||
| VV806 | Villa | Valverde Valverde (Santa Cruz de Tenerife) | 4 | 1138 | 15 | 632100€ | |
| VV835 | Villa | Arona Valle San Lorenzo | 3 | 300 | 13 | 454000€ | |
| VM815 | Två vånings lägenhet | Santa Úrsula Tenerife - Santa Úrsula | 3 | 181 | 22 | 390000€ | |
| VV814 | Lantegendom | Granadilla de Abona Tenerife - Granadilla de Abona | 8611 | 12 | 108000€ | ||
| VC933 | Lägenhet | Santa Úrsula Santa Úrsula - La Corujera | 3 | 108 | 15 | 199500€ | |
| VV774 | Tomt | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 12 | 85350€ | |||
| VV848 | Lantegendom | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 11 | 75000€ | |||
| VM820 | Byggnad | San Cristóbal de La Laguna San Cristóbal de la Laguna - Taco - Cardonal - Tincer | 846 | 14 | 600000€ |
Visar 1 till 12 av 86